토핑킹 피자 리치골드 M vs 흥부박포테이토 피자 골드스윗 (R) 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 토핑킹 피자 리치골드 M이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 토핑킹 피자 리치골드 M이(가) 21.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 흥부박포테이토 피자 골드스윗 (R)이(가) 1,210mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 토핑킹 피자 리치골드 M835g | 흥부박포테이토 피자 골드스윗 (R)775g |
|---|---|---|
| 열량 | 2,154kcal | 2,155kcal |
| 탄수화물 | - | - |
| 당류 | 38.4g | 59.9g |
| 단백질 | 108g | 79.9g |
| 지방 | - | - |
| 포화지방 | 40.8g | 43.9g |
| 트랜스지방 | - | - |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 나트륨 | 4,000mg | 2,790mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).