브리오슈 핫도그번스 vs 에그커스터드타르트 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 브리오슈 핫도그번스이(가) 62.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 에그커스터드타르트이(가) 135mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 브리오슈 핫도그번스450g | 에그커스터드타르트630g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,607kcal | 1,607kcal |
| 탄수화물 | 247g | 221g |
| 당류 | 56.9g | 120g |
| 단백질 | 44.4g | 25.2g |
| 지방 | 49.3g | 69.3g |
| 포화지방 | 21.7g | 31.5g |
| 트랜스지방 | 0.2g | 0.6g |
| 콜레스테롤 | 176mg | 252mg |
| 나트륨 | 1,427mg | 1,292mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).