빌리엔젤 버터떡 vs 우유품은초콜릿크루아상 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 우유품은초콜릿크루아상이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 우유품은초콜릿크루아상이(가) 8g 더 적습니다.
- 나트륨: 우유품은초콜릿크루아상이(가) 80.8mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 빌리엔젤 버터떡216g | 우유품은초콜릿크루아상248g |
|---|---|---|
| 열량 | 920kcal | 920kcal |
| 탄수화물 | 136g | 74g |
| 당류 | 56g | 48g |
| 단백질 | 8g | 12g |
| 지방 | 40g | 64g |
| 포화지방 | 23.2g | 44g |
| 트랜스지방 | 0g | 1.4g |
| 콜레스테롤 | 120mg | 120mg |
| 나트륨 | 760mg | 680mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).