콜롬바 클래식 (424052) vs 버터크라상 휴면 반죽-에스 크로플 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 버터크라상 휴면 반죽-에스 크로플이(가) 188g 더 적습니다.
- 나트륨: 콜롬바 클래식 (424052)이(가) 713mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 콜롬바 클래식 (424052)750g | 버터크라상 휴면 반죽-에스 크로플750g |
|---|---|---|
| 열량 | 3,068kcal | 3,068kcal |
| 탄수화물 | 413g | 300g |
| 당류 | 248g | 60g |
| 단백질 | 50.3g | 40g |
| 지방 | 135g | 190g |
| 포화지방 | 72.8g | 60g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.3g |
| 콜레스테롤 | 885mg | 500mg |
| 나트륨 | 1,590mg | 2,303mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).