치즈수플레 vs 베이컨 웨지 포테이토 피자 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 베이컨 웨지 포테이토 피자이(가) 0.5kcal 더 적습니다.
- 당류: 베이컨 웨지 포테이토 피자이(가) 40.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 치즈수플레이(가) 2,167mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 치즈수플레450g | 베이컨 웨지 포테이토 피자545g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,418kcal | 1,417kcal |
| 탄수화물 | 153g | 131g |
| 당류 | 58.5g | 18g |
| 단백질 | 27g | 61g |
| 지방 | 76.5g | 72g |
| 포화지방 | 49.5g | 33g |
| 트랜스지방 | 2.3g | 0g |
| 콜레스테롤 | 180mg | 119mg |
| 나트륨 | 585mg | 2,752mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).