이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
블랙페퍼스콘 vs 단팥맘모스 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 블랙페퍼스콘이(가) 16g 더 적습니다.
- 나트륨: 블랙페퍼스콘이(가) 0.9mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 블랙페퍼스콘85g | 단팥맘모스120g |
|---|---|---|
| 열량 | 373kcal | 373kcal |
| 탄수화물 | 46g | 64.8g |
| 당류 | 8g | 24g |
| 단백질 | 4g | 9.6g |
| 지방 | 19g | 8.4g |
| 포화지방 | 13g | 5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 66mg | 21.6mg |
| 나트륨 | 378mg | 379mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).