이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쌀우유식빵 vs 앙트르메 쇼콜라 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 쌀우유식빵이(가) 38.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 앙트르메 쇼콜라이(가) 1,008mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 쌀우유식빵450g | 앙트르메 쇼콜라450g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,274kcal | 1,274kcal |
| 탄수화물 | 231g | 100g |
| 당류 | 25.7g | 64.4g |
| 단백질 | 37.3g | 19.3g |
| 지방 | 10.3g | 88.2g |
| 포화지방 | 7.7g | 59.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 2.1g |
| 콜레스테롤 | 30.9mg | 399mg |
| 나트륨 | 1,125mg | 117mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).