우유탕종식빵 vs 오뚜기쉬림프스테이크피자 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 우유탕종식빵이(가) 7.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 우유탕종식빵이(가) 120mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 우유탕종식빵430g | 오뚜기쉬림프스테이크피자430g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,097kcal | 1,097kcal |
| 탄수화물 | 198g | 121g |
| 당류 | 21.5g | 29g |
| 단백질 | 43g | 43g |
| 지방 | 15.1g | 49g |
| 포화지방 | 9g | 16g |
| 트랜스지방 | 0g | 1g |
| 콜레스테롤 | 64.5mg | 130mg |
| 나트륨 | 1,720mg | 1,840mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).