이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
토스트식빵 vs 모카맛 케이크(냉동) 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 토스트식빵이(가) 184g 더 적습니다.
- 나트륨: 모카맛 케이크(냉동)이(가) 2,533mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 토스트식빵850g | 모카맛 케이크(냉동)850g |
|---|---|---|
| 열량 | 2,465kcal | 2,465kcal |
| 탄수화물 | 417g | 381g |
| 당류 | 51g | 235g |
| 단백질 | 85g | 43.3g |
| 지방 | 51g | 85.6g |
| 포화지방 | 24.7g | 42.7g |
| 트랜스지방 | 2.6g | 0.7g |
| 콜레스테롤 | 255mg | 771mg |
| 나트륨 | 3,570mg | 1,037mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).