이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
탕종모찌식빵 vs 탕종잡곡모찌식빵 칼로리·영양성분 비교
- 주요 성분이 같습니다.
| 총 내용량 기준 | 탕종모찌식빵430g | 탕종잡곡모찌식빵430g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,247kcal | 1,247kcal |
| 탄수화물 | 219g | 219g |
| 당류 | 8.9g | 8.9g |
| 단백질 | 45.3g | 45.3g |
| 지방 | 21.2g | 21.2g |
| 포화지방 | 7.1g | 7.1g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 2,098mg | 2,098mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).