이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
탕종모찌식빵 vs 허니골드밀크케이크 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 탕종모찌식빵이(가) 85.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 허니골드밀크케이크이(가) 1,453mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 탕종모찌식빵430g | 허니골드밀크케이크430g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,247kcal | 1,247kcal |
| 탄수화물 | 219g | 168g |
| 당류 | 8.9g | 94.6g |
| 단백질 | 45.3g | 22.4g |
| 지방 | 21.2g | 55.9g |
| 포화지방 | 7.1g | 47.3g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 1.3g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 378mg |
| 나트륨 | 2,098mg | 645mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).