31가지 곡물&씨앗식빵 vs 소보로 크로와상 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 31가지 곡물&씨앗식빵이(가) 1.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 31가지 곡물&씨앗식빵이(가) 28.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 소보로 크로와상이(가) 2,143mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 31가지 곡물&씨앗식빵840g | 소보로 크로와상460g |
|---|---|---|
| 열량 | 2,428kcal | 2,429kcal |
| 탄수화물 | 412g | 289g |
| 당류 | 33.6g | 62g |
| 단백질 | 92.4g | 46g |
| 지방 | 58.8g | 121g |
| 포화지방 | 23.5g | 47g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.9g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 81mg |
| 나트륨 | 3,192mg | 1,049mg |
| 식이섬유 | 58.8g | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).