이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
부드러운식빵 vs 미니 레몬치즈타르트 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 부드러운식빵이(가) 58g 더 적습니다.
- 나트륨: 미니 레몬치즈타르트이(가) 1,786mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 부드러운식빵380g | 미니 레몬치즈타르트350g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,064kcal | 1,064kcal |
| 탄수화물 | 190g | 130g |
| 당류 | 19g | 77g |
| 단백질 | 26.6g | 21g |
| 지방 | 22.8g | 52.5g |
| 포화지방 | 10.3g | 28g |
| 트랜스지방 | 1.9g | 0.7g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 312mg |
| 나트륨 | 2,052mg | 266mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).