이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
밤식빵 vs 뉴사각모카케익 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 밤식빵이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 밤식빵이(가) 87.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 뉴사각모카케익이(가) 242mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 밤식빵645g | 뉴사각모카케익726g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,909kcal | 1,909kcal |
| 탄수화물 | 308g | 284g |
| 당류 | 86.2g | 174g |
| 단백질 | 49.5g | 46.5g |
| 지방 | 53.2g | 65.3g |
| 포화지방 | 32.4g | 31.9g |
| 트랜스지방 | 0.8g | 0.7g |
| 콜레스테롤 | 239mg | 866mg |
| 나트륨 | 1,142mg | 900mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).