이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
허브올리브발효식빵 vs 나폴리식 콰트로치즈화덕피자 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 나폴리식 콰트로치즈화덕피자이(가) 13.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 허브올리브발효식빵이(가) 1,514mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 허브올리브발효식빵265g | 나폴리식 콰트로치즈화덕피자320g |
|---|---|---|
| 열량 | 771kcal | 771kcal |
| 탄수화물 | 129g | 102g |
| 당류 | 20.6g | 7g |
| 단백질 | 21.9g | 33g |
| 지방 | 18.4g | 21g |
| 포화지방 | 11.9g | 10g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 44.2mg | 50mg |
| 나트륨 | 34.5mg | 1,549mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).