이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
프리미엄 소프트통식빵G vs 현미절편 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 현미절편이(가) 46.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 현미절편이(가) 2,220mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 프리미엄 소프트통식빵G1,000g | 현미절편1,000g |
|---|---|---|
| 열량 | 2,470kcal | 2,470kcal |
| 탄수화물 | 460g | 534g |
| 당류 | 50g | 3.1g |
| 단백질 | 60g | 47.9g |
| 지방 | 43g | 15.5g |
| 포화지방 | 17g | 3.3g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 4,900mg | 2,680mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).