이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
크림폭탄 카스테라 vs 코코넛카야크루아상 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 코코넛카야크루아상이(가) 114g 더 적습니다.
- 나트륨: 크림폭탄 카스테라이(가) 1,200mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 크림폭탄 카스테라750g | 코코넛카야크루아상600g |
|---|---|---|
| 열량 | 2,130kcal | 2,130kcal |
| 탄수화물 | 294g | 162g |
| 당류 | 168g | 54g |
| 단백질 | 42g | 42g |
| 지방 | 90g | 144g |
| 포화지방 | 54g | 54g |
| 트랜스지방 | 0g | 1.2g |
| 콜레스테롤 | 1,170mg | 312mg |
| 나트륨 | 600mg | 1,800mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).