이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
[처카넛베이)클래식뉴욕치즈케이크 vs 쇼콜라크레이프 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 쇼콜라크레이프이(가) 26.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 쇼콜라크레이프이(가) 874mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | [처카넛베이)클래식뉴욕치즈케이크454g | 쇼콜라크레이프450g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,535kcal | 1,535kcal |
| 탄수화물 | 124g | 104g |
| 당류 | 89.4g | 63g |
| 단백질 | 24.1g | 13.5g |
| 지방 | 104g | 117g |
| 포화지방 | 60.4g | 58.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 422mg | 140mg |
| 나트륨 | 1,167mg | 293mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).