뉴욕치즈 vs 마스카포네크림롤-J 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 뉴욕치즈이(가) 3.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 뉴욕치즈이(가) 130g 더 적습니다.
- 나트륨: 마스카포네크림롤-J이(가) 1,169mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 뉴욕치즈990g | 마스카포네크림롤-J1,000g |
|---|---|---|
| 열량 | 3,277kcal | 3,280kcal |
| 탄수화물 | 158g | 280g |
| 당류 | 19.8g | 150g |
| 단백질 | 59.4g | 58g |
| 지방 | 267g | 218g |
| 포화지방 | 174g | 152g |
| 트랜스지방 | 9.9g | 7g |
| 콜레스테롤 | 752mg | 1,050mg |
| 나트륨 | 2,109mg | 940mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).