더블치즈미니케이크 vs 후앙 초코크림빵 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 후앙 초코크림빵이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 후앙 초코크림빵이(가) 13g 더 적습니다.
- 나트륨: 후앙 초코크림빵이(가) 4.4mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 더블치즈미니케이크115g | 후앙 초코크림빵90g |
|---|---|---|
| 열량 | 411kcal | 410kcal |
| 탄수화물 | 38g | 44g |
| 당류 | 28g | 15g |
| 단백질 | 6g | 6g |
| 지방 | 26g | 23g |
| 포화지방 | 15g | 16g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.8g |
| 콜레스테롤 | 145mg | 51mg |
| 나트륨 | 211mg | 206mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).