딸기&우유모찌롤 vs 서울우유 우베크림소금빵 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 서울우유 우베크림소금빵이(가) 0.4kcal 더 적습니다.
- 당류: 서울우유 우베크림소금빵이(가) 20.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 서울우유 우베크림소금빵이(가) 89.5mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 딸기&우유모찌롤120g | 서울우유 우베크림소금빵110g |
|---|---|---|
| 열량 | 414kcal | 414kcal |
| 탄수화물 | 48g | 36.2g |
| 당류 | 28g | 7.2g |
| 단백질 | 6g | 5.2g |
| 지방 | 22g | 27.6g |
| 포화지방 | 12g | 19.4g |
| 트랜스지방 | 0.2g | 0g |
| 콜레스테롤 | 58mg | 61.2mg |
| 나트륨 | 335mg | 245mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).