러브스트로베리케이크 vs 견과 맘모스 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 견과 맘모스이(가) 64.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 견과 맘모스이(가) 51.6mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 러브스트로베리케이크430g | 견과 맘모스430g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,634kcal | 1,634kcal |
| 탄수화물 | 155g | 166g |
| 당류 | 108g | 43.4g |
| 단백질 | 17.2g | 31g |
| 지방 | 108g | 93.7g |
| 포화지방 | 51.6g | 6.9g |
| 트랜스지방 | 1.3g | 0.9g |
| 콜레스테롤 | 409mg | 173mg |
| 나트륨 | 568mg | 516mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).