초코롤케이크 vs 두바이 피낭시에 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 두바이 피낭시에이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 두바이 피낭시에이(가) 16.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 두바이 피낭시에이(가) 134mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 초코롤케이크85g | 두바이 피낭시에65g |
|---|---|---|
| 열량 | 307kcal | 307kcal |
| 탄수화물 | 47g | 21.4g |
| 당류 | 31g | 14.8g |
| 단백질 | 5g | 4.7g |
| 지방 | 11g | 21.5g |
| 포화지방 | 5g | 11.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 60mg | 25.8mg |
| 나트륨 | 160mg | 26mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).