이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
초코연탄케이크 vs 쓰리콤보 네모피자 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 쓰리콤보 네모피자이(가) 96.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 쓰리콤보 네모피자이(가) 853mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 초코연탄케이크490g | 쓰리콤보 네모피자611g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,485kcal | 1,485kcal |
| 탄수화물 | 175g | 199g |
| 당류 | 112g | 15.3g |
| 단백질 | 30.8g | 61.1g |
| 지방 | 77g | 48.9g |
| 포화지방 | 42g | 18.9g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 518mg | 42.8mg |
| 나트륨 | 1,122mg | 269mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).