교촌오리지날 치킨 vs 청양고추마요 치킨 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 교촌오리지날 치킨이(가) 1.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 교촌오리지날 치킨이(가) 130mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 교촌오리지날 치킨100g | 청양고추마요 치킨100g |
|---|---|---|
| 열량 | 314kcal | 314kcal |
| 탄수화물 | - | 16g |
| 당류 | 1.2g | 2.5g |
| 단백질 | 28.7g | 16.7g |
| 지방 | - | - |
| 포화지방 | 2.4g | 3.4g |
| 트랜스지방 | - | - |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 나트륨 | 319mg | 449mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).