이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
아몬드파운드케이크 vs 코코넛카야크루아상 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 코코넛카야크루아상이(가) 66g 더 적습니다.
- 나트륨: 아몬드파운드케이크이(가) 585mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 아몬드파운드케이크500g | 코코넛카야크루아상600g |
|---|---|---|
| 열량 | 2,130kcal | 2,130kcal |
| 탄수화물 | 255g | 162g |
| 당류 | 120g | 54g |
| 단백질 | 30g | 42g |
| 지방 | 110g | 144g |
| 포화지방 | 40g | 54g |
| 트랜스지방 | 0g | 1.2g |
| 콜레스테롤 | 425mg | 312mg |
| 나트륨 | 1,215mg | 1,800mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).