매운 양념 치킨 vs 프라임핫쵸킹 치킨 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 매운 양념 치킨이(가) 0.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 매운 양념 치킨이(가) 165mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 매운 양념 치킨100g | 프라임핫쵸킹 치킨100g |
|---|---|---|
| 열량 | 278kcal | 278kcal |
| 탄수화물 | 15.5g | - |
| 당류 | 5.1g | 5.5g |
| 단백질 | 23.6g | 19g |
| 지방 | - | - |
| 포화지방 | 2.3g | 3.4g |
| 트랜스지방 | - | - |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 나트륨 | 311mg | 476mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).