청양고추마요 치킨 vs 황금올리브 치킨 핫윙 냉장 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 황금올리브 치킨 핫윙 냉장이(가) 1kcal 더 적습니다.
- 당류: 황금올리브 치킨 핫윙 냉장이(가) 2.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 청양고추마요 치킨이(가) 92mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 청양고추마요 치킨100g | 황금올리브 치킨 핫윙 냉장100g |
|---|---|---|
| 열량 | 314kcal | 313kcal |
| 탄수화물 | 16g | - |
| 당류 | 2.5g | 0g |
| 단백질 | 16.7g | 17.1g |
| 지방 | - | - |
| 포화지방 | 3.4g | 3.8g |
| 트랜스지방 | - | - |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 나트륨 | 449mg | 541mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).