이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
내가찜한 고칼슘 바나나 치즈케이크 vs 초코휘낭시에 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 초코휘낭시에이(가) 1g 더 적습니다.
- 나트륨: 초코휘낭시에이(가) 46.9mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 내가찜한 고칼슘 바나나 치즈케이크50g | 초코휘낭시에32g |
|---|---|---|
| 열량 | 161kcal | 161kcal |
| 탄수화물 | 26g | 16g |
| 당류 | 13g | 12g |
| 단백질 | 3g | 3g |
| 지방 | 5g | 10g |
| 포화지방 | 1.7g | 6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 50mg | 0mg |
| 나트륨 | 60mg | 13.1mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).