Maeil Soy Milk Roll (매일두유 99.9 롤케이크) vs 두바이 피낭시에 칼로리·영양성분 비교
- 열량: Maeil Soy Milk Roll (매일두유 99.9 롤케이크)이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 두바이 피낭시에이(가) 13.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 두바이 피낭시에이(가) 141mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | Maeil Soy Milk Roll (매일두유 99.9 롤케이크)105g | 두바이 피낭시에65g |
|---|---|---|
| 열량 | 307kcal | 307kcal |
| 탄수화물 | 44.5g | 21.4g |
| 당류 | 28.4g | 14.8g |
| 단백질 | 8.8g | 4.7g |
| 지방 | 10.4g | 21.5g |
| 포화지방 | 6.6g | 11.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 96.2mg | 25.8mg |
| 나트륨 | 167mg | 26mg |
| 식이섬유 | 2.4g | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).