딥초코파운드 vs 딥초코파운드 (냉동) 칼로리·영양성분 비교
- 주요 성분이 같습니다.
| 총 내용량 기준 | 딥초코파운드48g | 딥초코파운드 (냉동)48g |
|---|---|---|
| 열량 | 152kcal | 152kcal |
| 탄수화물 | 14g | 14g |
| 당류 | 3g | 3g |
| 단백질 | 5g | 5g |
| 지방 | 10g | 10g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 1g | 1g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 15.8mg | 15.8mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).