이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
티라미수 홀케이크 vs 발효종 고소한 초코통밀깜바뉴 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 발효종 고소한 초코통밀깜바뉴이(가) 80.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 티라미수 홀케이크이(가) 973mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 티라미수 홀케이크470g | 발효종 고소한 초코통밀깜바뉴470g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,133kcal | 1,133kcal |
| 탄수화물 | 165g | 196g |
| 당류 | 84.6g | 4.4g |
| 단백질 | 23.5g | 43.7g |
| 지방 | 42.3g | 19.6g |
| 포화지방 | 28.2g | 5.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 489mg | 0mg |
| 나트륨 | 658mg | 1,631mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).