우유크림모찌롤 vs 우유크림모찌롤 milk 칼로리·영양성분 비교
- 주요 성분이 같습니다.
| 총 내용량 기준 | 우유크림모찌롤115g | 우유크림모찌롤 milk115g |
|---|---|---|
| 열량 | 413kcal | 413kcal |
| 탄수화물 | 50g | 50g |
| 당류 | 31g | 31g |
| 단백질 | 6g | 6g |
| 지방 | 21g | 21g |
| 포화지방 | 10g | 10g |
| 트랜스지방 | 0.2g | 0.2g |
| 콜레스테롤 | 85mg | 85mg |
| 나트륨 | 300mg | 300mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).