Maeil Banana Roll (바나나 롤케이크) vs 두바이 피낭시에 칼로리·영양성분 비교
- 열량: Maeil Banana Roll (바나나 롤케이크)이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 두바이 피낭시에이(가) 7.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 두바이 피낭시에이(가) 117mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | Maeil Banana Roll (바나나 롤케이크)105g | 두바이 피낭시에65g |
|---|---|---|
| 열량 | 307kcal | 307kcal |
| 탄수화물 | 41.7g | 21.4g |
| 당류 | 22.5g | 14.8g |
| 단백질 | 6g | 4.7g |
| 지방 | 13.4g | 21.5g |
| 포화지방 | 5.6g | 11.1g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 18.1mg | 25.8mg |
| 나트륨 | 143mg | 26mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).