1호 vs 자몽 얼그레이 케이크 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 1호이(가) 0.6kcal 더 적습니다.
- 당류: 자몽 얼그레이 케이크이(가) 22.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 1호이(가) 727mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 1호570g | 자몽 얼그레이 케이크780g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,801kcal | 1,802kcal |
| 탄수화물 | 182g | 270g |
| 당류 | 70.7g | 48g |
| 단백질 | 22.2g | 30g |
| 지방 | 109g | 66g |
| 포화지방 | 74.7g | 42g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 185mg | 426mg |
| 나트륨 | 428mg | 1,154mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).