이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
삼각퍼플케익 vs 삼각핑크벨벳케익 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 삼각핑크벨벳케익이(가) 2.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 삼각핑크벨벳케익이(가) 4.8mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 삼각퍼플케익480g | 삼각핑크벨벳케익480g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,286kcal | 1,286kcal |
| 탄수화물 | 189g | 183g |
| 당류 | 113g | 110g |
| 단백질 | 31.2g | 30.7g |
| 지방 | 45.1g | 48g |
| 포화지방 | 23g | 26.4g |
| 트랜스지방 | 0.5g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 578mg | 565mg |
| 나트륨 | 586mg | 581mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).