톡톡 멜론티라미수 vs UNO미트콤보사각피자 칼로리·영양성분 비교
- 당류: UNO미트콤보사각피자이(가) 18g 더 적습니다.
- 나트륨: 톡톡 멜론티라미수이(가) 455mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 톡톡 멜론티라미수85g | UNO미트콤보사각피자113g |
|---|---|---|
| 열량 | 285kcal | 285kcal |
| 탄수화물 | 35g | 33g |
| 당류 | 25g | 7g |
| 단백질 | 2.5g | 11g |
| 지방 | 15g | 12g |
| 포화지방 | 10g | 4.5g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0.3g |
| 콜레스테롤 | 60mg | 20mg |
| 나트륨 | 105mg | 561mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).