이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
[처카넛]클래식 홀 뉴욕치즈케이크(454g) vs [처카넛베이]클래식 뉴욕치즈케이크(113g) 칼로리·영양성분 비교
- 주요 성분이 같습니다.
| 총 내용량 기준 | [처카넛]클래식 홀 뉴욕치즈케이크(454g)454g | [처카넛베이]클래식 뉴욕치즈케이크(113g)454g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,535kcal | 1,535kcal |
| 탄수화물 | 124g | 124g |
| 당류 | 89.4g | 89.4g |
| 단백질 | 24.1g | 24.1g |
| 지방 | 104g | 104g |
| 포화지방 | 60.4g | 60.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 422mg | 422mg |
| 나트륨 | 1,167mg | 1,167mg |
| 식이섬유 | 4.1g | 4.1g |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).