우유품은초콜릿크루아상 vs 치즈떡볶이떡 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 치즈떡볶이떡이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 치즈떡볶이떡이(가) 48g 더 적습니다.
- 나트륨: 우유품은초콜릿크루아상이(가) 581mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 우유품은초콜릿크루아상248g | 치즈떡볶이떡400g |
|---|---|---|
| 열량 | 920kcal | 920kcal |
| 탄수화물 | 74g | 178g |
| 당류 | 48g | 0g |
| 단백질 | 12g | 27g |
| 지방 | 64g | 12g |
| 포화지방 | 44g | 8g |
| 트랜스지방 | 1.4g | 0.4g |
| 콜레스테롤 | 120mg | 30mg |
| 나트륨 | 680mg | 1,260mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).