초코크루아상 vs 순수한 우유모닝롤 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 순수한 우유모닝롤이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 순수한 우유모닝롤이(가) 2.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 초코크루아상이(가) 64.7mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 초코크루아상80g | 순수한 우유모닝롤270g |
|---|---|---|
| 열량 | 359kcal | 359kcal |
| 탄수화물 | 39.3g | 45g |
| 당류 | 5.5g | 3g |
| 단백질 | 6.4g | 9g |
| 지방 | 19.6g | 16g |
| 포화지방 | 13.1g | 5g |
| 트랜스지방 | 0.4g | 0g |
| 콜레스테롤 | 29.7mg | 0mg |
| 나트륨 | 294mg | 359mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).