이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
(냉동)고메 버터 크루아상 vs 피낭시에 칼로리·영양성분 비교
- 당류: (냉동)고메 버터 크루아상이(가) 5g 더 적습니다.
- 나트륨: 피낭시에이(가) 123mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | (냉동)고메 버터 크루아상40g | 피낭시에36.3g |
|---|---|---|
| 열량 | 173kcal | 173kcal |
| 탄수화물 | 20g | 15.8g |
| 당류 | 2g | 7g |
| 단백질 | 3g | 2.7g |
| 지방 | 9g | 11g |
| 포화지방 | 6g | 5g |
| 트랜스지방 | 0.2g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 30mg | 0mg |
| 나트륨 | 166mg | 42.8mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).