이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
고급 호두파이 vs 고급 호두파이(냉동) 칼로리·영양성분 비교
- 주요 성분이 같습니다.
| 총 내용량 기준 | 고급 호두파이500g | 고급 호두파이(냉동)500g |
|---|---|---|
| 열량 | 2,355kcal | 2,355kcal |
| 탄수화물 | 221g | 221g |
| 당류 | 77g | 77g |
| 단백질 | 48.3g | 48.3g |
| 지방 | 143g | 143g |
| 포화지방 | 40.4g | 40.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 479mg | 479mg |
| 나트륨 | 455mg | 455mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).