이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
시그니처 치즈타르트 vs 플레인휘낭시에 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 시그니처 치즈타르트이(가) 2.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 플레인휘낭시에이(가) 91mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 시그니처 치즈타르트50g | 플레인휘낭시에26g |
|---|---|---|
| 열량 | 124kcal | 124kcal |
| 탄수화물 | 10.3g | 14g |
| 당류 | 7g | 9.2g |
| 단백질 | 3.1g | 1.8g |
| 지방 | 7.8g | 6.7g |
| 포화지방 | 4.2g | 3.5g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0.2g |
| 콜레스테롤 | 42.2mg | 19.2mg |
| 나트륨 | 136mg | 44.5mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).