레이먼킴의페페로니피자 vs 츄러스 미니붕어빵 초코 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 레이먼킴의페페로니피자이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 레이먼킴의페페로니피자이(가) 33g 더 적습니다.
- 나트륨: 츄러스 미니붕어빵 초코이(가) 911mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 레이먼킴의페페로니피자335g | 츄러스 미니붕어빵 초코300g |
|---|---|---|
| 열량 | 975kcal | 975kcal |
| 탄수화물 | 87g | 141g |
| 당류 | 18g | 51g |
| 단백질 | 42g | 9g |
| 지방 | 51g | 42g |
| 포화지방 | 20g | 18g |
| 트랜스지방 | 1g | 0g |
| 콜레스테롤 | 110mg | 75mg |
| 나트륨 | 2,141mg | 1,230mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).