이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
유어네이키드치즈 시카고 피자 vs 크로엣지 피자 스위트 애플 크럼블 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 유어네이키드치즈 시카고 피자이(가) 25.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 유어네이키드치즈 시카고 피자이(가) 321mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 유어네이키드치즈 시카고 피자430g | 크로엣지 피자 스위트 애플 크럼블441g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,380kcal | 1,380kcal |
| 탄수화물 | 129g | 168g |
| 당류 | 30.3g | 55.9g |
| 단백질 | 61.3g | 52.9g |
| 지방 | 69g | 55.9g |
| 포화지방 | 32.9g | 32.3g |
| 트랜스지방 | 0g | 1.5g |
| 콜레스테롤 | 199mg | 118mg |
| 나트륨 | 1,531mg | 1,852mg |
| 식이섬유 | - | 3.1g |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).