이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
3시오븐 페퍼로니피자 vs 정성가득 채식 통밀 오트 모닝빵(냉동) 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 3시오븐 페퍼로니피자이(가) 16.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 정성가득 채식 통밀 오트 모닝빵(냉동)이(가) 781mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 3시오븐 페퍼로니피자360g | 정성가득 채식 통밀 오트 모닝빵(냉동)360g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,127kcal | 1,127kcal |
| 탄수화물 | 98.5g | 169g |
| 당류 | 4.7g | 21.6g |
| 단백질 | 76.5g | 39.6g |
| 지방 | 47.3g | 32.4g |
| 포화지방 | 26.1g | 10.8g |
| 트랜스지방 | 0.6g | 0g |
| 콜레스테롤 | 21.5mg | 0mg |
| 나트륨 | 2,239mg | 1,458mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).