이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
6인치콰트로치즈시카고피자 vs 6인치콰트로치즈시카고피자 칼로리·영양성분 비교
- 주요 성분이 같습니다.
| 총 내용량 기준 | 6인치콰트로치즈시카고피자242g | 6인치콰트로치즈시카고피자242g |
|---|---|---|
| 열량 | 624kcal | 624kcal |
| 탄수화물 | 62.4g | 62.4g |
| 당류 | 9.5g | 9.5g |
| 단백질 | 33.7g | 33.7g |
| 지방 | 26.7g | 26.7g |
| 포화지방 | 12g | 12g |
| 트랜스지방 | 0.5g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 54.2mg | 54.2mg |
| 나트륨 | 966mg | 966mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).