이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
나폴리스타일 콰트로조각피자 vs 라온화덕콰트로피자(10인치) 칼로리·영양성분 비교
- 주요 성분이 같습니다.
| 총 내용량 기준 | 나폴리스타일 콰트로조각피자370g | 라온화덕콰트로피자(10인치)370g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,006kcal | 1,006kcal |
| 탄수화물 | 137g | 137g |
| 당류 | 15.2g | 15.2g |
| 단백질 | 35.8g | 35.8g |
| 지방 | 35.1g | 35.1g |
| 포화지방 | 12.2g | 12.2g |
| 트랜스지방 | 0.2g | 0.2g |
| 콜레스테롤 | 34.2mg | 34.2mg |
| 나트륨 | 1,302mg | 1,302mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).