단팥 슈크림(냉동) vs 추억의 아시나요 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 단팥 슈크림(냉동)이(가) 17.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 추억의 아시나요이(가) 76mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 단팥 슈크림(냉동)140g | 추억의 아시나요99g |
|---|---|---|
| 열량 | 358kcal | 358kcal |
| 탄수화물 | 61.8g | 53g |
| 당류 | 17.9g | 35g |
| 단백질 | 7.7g | 5g |
| 지방 | 8.8g | 14g |
| 포화지방 | 5.3g | 6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.2g |
| 콜레스테롤 | 67.3mg | 160mg |
| 나트륨 | 256mg | 180mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).