이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
커스터드향 모닝빵 vs 저당 단팥 모찌붕어빵 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 커스터드향 모닝빵이(가) 4g 더 적습니다.
- 나트륨: 커스터드향 모닝빵이(가) 1,365mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 커스터드향 모닝빵320g | 저당 단팥 모찌붕어빵560g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,546kcal | 1,546kcal |
| 탄수화물 | 173g | 288g |
| 당류 | 9.6g | 13.6g |
| 단백질 | 25.9g | 24g |
| 지방 | 83.2g | 32.8g |
| 포화지방 | 14.7g | 14.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 797mg | 2,162mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).